Matériel d'emballage Yuncheng pour l'emballage sous vide et l'emballage alimentaire surgelé
1 Description du produit Le film en nylon à orientation biaxiale (BOPA) présente d'excellentes caractéristiques et peut;
Informations de base.
Numéro de modèle. | AA/A/A1 |
Noyau de papier | 76/152mm |
Marque de machine | Signes d'ecchymoses |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 15MIC*6000M/12000m |
Marque déposée | YUNCHENG |
Origine | Chine |
Code SH | 39209200 |
Capacité de production | 80000 tonnes/an |
Description du produit
1 Description du produitLe film en nylon à orientation biaxiale (BOPA) présente d'excellentes caractéristiques et peut être utilisé pour une variété d'emballages de haute qualité. BOPA a une très haute résistance à la traction, une résistance anti-crevaison, une excellente flexibilité, résistance, résistance, des propriétés élevées de barrière aux gaz et aux arômes, une bonne transparence et une bonne brillance, une excellente imprimabilité, une large plage de températures de fonctionnement. Par conséquent, le film BOPA est particulièrement adapté à l’emballage d’aliments périssables, d’aliments surgelés et cuits, de légumes, d’emballages de produits agricoles et aquatiques, de fournitures médicales, d’emballages de produits électroniques.
2 Paramètre technique du film BOPA 15mic
Article | Unités | Norme d'essai | Valeur standard | Film BOPA pour couverture de gelée moyenne | |
Épaisseur | un | GB/T 6672-2001 | 14h90~15h12 | 15.01 | |
Résistance élastique | MARYLAND | Mpa | GB/T13022-1991 | ≥180 | 239,80 |
TD | GB/T13022-1991 | ≥180 | 324,90 | ||
Allongement à la rupture | MARYLAND | % | GB/T13022-1991 | ≤180 | 139,0 |
TD | GB/T13022-1991 | ≤180 | 88,0 | ||
Module d'élasticité | MARYLAND | Mpa | GB/T13022-1991 | ≥2000 | 3375.0 |
TD | GB/T13022-1991 | ≥1300 | 2604.0 | ||
Retrait thermique | MARYLAND | % | GB/T12027-2004 | ≤3,0 | 1.41 |
TD | ≤3,0 | 1,53 | |||
Force de déchirure | MARYLAND | mN | GB/T11999-1989 | ≥60 | 89,5 |
TD | ≥60 | 73.1 | |||
Coefficient de friction (non/non) | ST | GB/T10006-1988 | ≤0,6 | 0,411 | |
150/td> | | ||||
90/td> | | ||||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant