
Feuille d'aluminium/aluminium 6061/T651/5052/5083/5754/7075 Plaque d'aluminium
norme de production : selon la norme internationale ASTM OU EN, toute la composition chimique, les propriétés mécaniques;
Informations de base.
| Numéro de modèle. | A1050 1060 1100 3003 3105 5005 5052 5083 |
| Technique | Laminé à chaud |
| Application | Moules et matrices, plaque de navire, plaque de chaudière, plaque de conteneur, plaque de bride |
| Usage spécial | Outils de coupe, outils de mesure, fraises en acier commun, plaque d'acier à haute résistance, acier résistant à l'usure, acier au silicium |
| Action | Action |
| Forfait Transport | Porte-clés CIF CFR |
| spécification | Taille du conteneur 20GP |
| Marque déposée | Acier de Chine du Nord |
| Origine | Shandong, Chine |
| Code SH | 7210490000 |
| Capacité de production | 50000 tonnes/ans |
Description du produit
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



